常压式电热水锅炉由锅炉本体、配套控制柜及管道阀门仪表组成。本品的设计、制造、检验和验收应执行《小型和常压热水锅炉安全监察规程》和《常压热水锅炉通用技术条件》的规定。
1、常压式热水锅炉工作压力为常压,表压为0MPa。设计供进水温度85/65℃,热效率不低于98%。
2、炉体内胆采用锅炉专用Q235钢板制作,以达到炉体内胆使用安全。
3、电加热管外壳采用耐高温、耐腐蚀、稳定性好的标准SUS304不锈钢无缝钢管,适用于各种水质。加热管应传热均匀,绝缘良好。
4、加热管排列合理,加热管组的接线结构为可拆式。
5、每组加热管可单独启动和关闭,实现加热管组可分段及循环投切,避免设备启动及运行时对电网造成较大的冲击。
6、控制柜内安全保护功能具备超温、超压、过载、短路、漏电、缺水、缺相等基本运行保护功能。若出现异常情况,机组应发出声光报警,同时自动分组切除加热装置,直至全部切除停机。控制面板为液晶显示。
7、操作系统分手动操作和全自动操作二档,可以自由切换。
8、控制器可选配具有485远程控制接口、开放式通信协议。
9、电热水锅炉采用炉体与控制柜分离方式,避免了电器元件受热而影响供热。机电分体化,便于安装配线和检修。
10、锅炉本体制造根据《小型和常压热水锅炉安全监察规程》和《常压热水锅炉通用技术条件》。
11、产品应按照锅炉本体、控制柜、配套阀门仪表分别包装及运输。
12、电热水锅炉的电器元件采用正泰知名电器元件,供电电源380V,50Hz。
分项 | 项目 | 描述 |
锅炉本体材料及有关技术参数 | 品牌/型号/产地 | 中瑞锅炉/CWDR0.7-85/65扬州 |
锅炉型式 | 卧式,生产热水 | |
锅炉结构 | ||
炉胆型式 | 直炉胆 | |
额定电功率 | 720KW/H | |
工作压力 | 常压 | |
额定热效率 | >98% | |
额定出水温度 | 85℃ | |
额定回水温度 | 65℃ | |
锅炉满水容量 | 1250kg | |
锅炉运输重量 | 1550kg | |
外形尺寸 | 2266*1120*1573mm | |
运行重量 | 3000kg | |
炉体材料: | ||
锅筒 | Q235 | |
封头 | Q235 | |
炉体焊接方式: | ||
筒体 | 全对焊,埋弧自动焊 | |
加热管法兰与炉胆 | 全对焊,埋弧自动焊 | |
保温材料 | 高密度镜面反射玻璃棉 | |
保温层厚度 | 50mm | |
方箱材料 | 镀铝锌喷涂 | |
出水口径 | DN100 | |
回水口径 | DN100 | |
排污阀 | DN50 | |
底座形式 | 方形结构 | |
电热管技术参数 | 加热管控制方式 | 接触器控制 |
加热管电压 | 380V | |
加热管品牌 | 中瑞 | |
加热管功率 | 24KW | |
加热管组数 | 30 | |
投切方式 | 自动循环分段投切 | |
漏电保护 | 有 | |
加热管工作状态显示 | 有 | |
项目 | 描述 | |
电压欠压、过压、缺项保护 | 有 | |
显示屏 | 彩色触摸屏中文显示 | |
主控制芯片 | TDR2 | |
控制柜型式 | 分体式 | |
补水泵控制 | 有 | |
加热管控制 | 温度控制 | |
运行参数显示 | 具有 | |
设备状态显示 | 具有 | |
负荷自动调节 | 有 | |
主要运行参数存贮 | 有 | |
紧急停炉功能 | 有 | |
保护功能: | 缺水保护,电压保护,超温保护 | |
超温报警 | 具有 | |
超温保护 | 具有 | |
电气保护 | 漏电保护 | |
品牌与产地 | 重庆智神 | |
温度传感器:型号 | 型号:PT100 |
可为宾馆、学校、浴室和其他企事业单位提供采暖、生活用水。